XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX192 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 371 days 21:55:58
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 JapanJapan JA5ZNO-A 23cm 25.02.2026 10:10 58 days 08:50:51 s DCS U *.*.*.2
2 JapanJapan JR5YGI-A 23cm 22.02.2026 08:23 41 days 04:37:39 s DCS U *.*.*.69
3 JapanJapan JA5YVZ-A 23cm 25.02.2026 19:19 31 days 15:36:26 s DCS U *.*.*.189
4 JapanJapan JA5BDZ-D Dongle 16.02.2026 08:11 21 days 09:09:03 s DCS U *.*.*.214
5 JapanJapan JI5LKC-B 70cm 25.02.2026 19:19 15 days 16:12:06 s DCS U *.*.*.240
6 JapanJapan JA5BDZ-A 23cm 16.02.2026 15:59 9 days 14:49:35 s DCS U *.*.*.214
7 JapanJapan JH5YUM-B 70cm 18.02.2026 18:45 7 days 18:33:56 s DCS U *.*.*.161
8 JapanJapan JH5YUM-F 25.02.2026 17:59 7 days 16:00:12 s DCS U *.*.*.149
9 JapanJapan JH5ZFV-A 23cm 25.02.2026 09:53 3 days 13:48:47 s DCS U *.*.*.131
okachan42000@yahoo.co.jp