XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX192 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 410 days 12:58:06
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 JapanJapan JR5YGI-A 23cm 02.04.2026 12:49 79 days 19:39:46 s DCS U *.*.*.69
2 JapanJapan JA5BDZ-A 23cm 04.04.2026 14:35 34 days 21:17:56 s DCS U *.*.*.214
3 JapanJapan JH5YUM-B 70cm 17.03.2026 08:27 31 days 11:14:10 s DCS U *.*.*.161
4 JapanJapan JA5YVZ-A 23cm 02.04.2026 21:34 15 days 04:07:31 s DCS U *.*.*.91
5 JapanJapan JH5ZFV-A 23cm 05.04.2026 11:49 6 days 06:30:56 s DCS U *.*.*.131
6 JapanJapan JH5YUM-F 05.04.2026 13:46 5 days 00:58:46 s DCS U *.*.*.149
7 JapanJapan JI5LKC-B 70cm 05.04.2026 12:00 2 days 17:50:22 s DCS U *.*.*.240
8 JapanJapan JA5BDZ-D Dongle 04.04.2026 14:34 2 days 03:10:28 s DCS U *.*.*.214
9 JapanJapan JA5ZNO-A 23cm 05.04.2026 06:44 1 days 08:08:16 s DCS U *.*.*.2
okachan42000@yahoo.co.jp