XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX192 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 455 days 15:05:25
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 JapanJapan JR5YGI-A 23cm 15.05.2026 08:43 124 days 21:47:06 s DCS U *.*.*.69
2 JapanJapan JA5ZNO-A 23cm 20.05.2026 07:20 33 days 09:21:32 s DCS U *.*.*.2
3 JapanJapan JA5BDZ-A 23cm 24.04.2026 16:45 32 days 10:05:05 s DCS U *.*.*.214
4 JapanJapan JA5BDZ-D Dongle 22.04.2026 19:53 27 days 20:18:20 s DCS U *.*.*.214
5 JapanJapan JA5YVZ-A 23cm 17.05.2026 17:24 16 days 23:36:25 s DCS U *.*.*.91
6 JapanJapan JI5LKC-B 70cm 20.05.2026 14:27 16 days 21:15:02 s DCS U *.*.*.240
7 JapanJapan JH5ZFV-A 23cm 20.05.2026 13:07 16 days 20:15:11 s DCS U *.*.*.131
8 JapanJapan JH5YUM-F 20.05.2026 13:33 16 days 01:22:13 s DCS U *.*.*.149
9 JapanJapan JH5YUM-B 70cm 20.05.2026 12:26 7 days 14:36:00 s DCS U *.*.*.161
10 JapanJapan JO4GDA-C 2m 16.05.2026 10:38 4 days 05:33:52 s DCS U *.*.*.32
11 European RussiaEuropean Russia UI7B-C 2m 19.05.2026 04:13 1 days 11:58:51 s DCS A *.*.*.98
okachan42000@yahoo.co.jp